常用(有机)溶剂性质及查询网站

包含常用溶剂的一些性质,并分享一些国外用于查询化学药品信息的网站

化学数据查询网站


最终发现原来好用的网站全是国外的(国内动不动就是各种文库,没几个数据还得付费下载,真的吐了),这里总结几个常用的:

  1. 有机化学中常用溶剂:性质表 (organicchemistrydata.org)

  2. 有机化学中使用的溶剂的性质 (murov.info)

  3. 溶剂性质 (murov.info)

  4. 常见有机化合物的性质 (murov.info)

  5. Organic Chemistry Data & Info 包含各种化学数据和资源供学习

  6. PubChem (nih.gov) 美国国立卫生研究院 数据库庞大 可以查询各种化合物的性质

常用有机溶剂物理参数


碳酸脂类溶剂


碳酸酯溶剂 熔点$T_m(^oC)$ 沸点$T_b(^oC)$ 黏度$\eta (cP)$ 介电常数$\varepsilon$ 闪点$T_f(^oC)$ 密度$\rho (g/cm^3)$
碳酸乙烯酯($EC$) 36.4 248 1.9 89.78 160 1.32
碳酸丙烯酯($PC$) -48.8 242 2.53 64.9 132 1.2
碳酸二乙酯($DEC$) -74.3 126 0.75 2.81 31 0.97
碳酸二甲酯($DMC$) 4.6 91 0.59 3.11 0.76 1.06
碳酸甲乙酯($EMC$) -53 110 0.65 2.96 23 1.01
氟代碳酸乙烯酯($FEC$) 20 210 3.33 78.4 102 1.45
乙酸乙酯($EA$) -84 77 0.45 6.02 -4 0.9
乙酸丁酯($BA$) -78 126 0.685 5.1 22 0.882
丁酸乙酯($EB$) -91.5 164 0.639 5.1 25.6 0.829
丙酸甲酯($MP$) -87.5 79.8 0.431 6.2 -2 0.915
丁酸甲酯($MB$) -85.8 102.8 0.541 5.48 12 0.898
丙酸乙酯($EP$) -79 99 0.494 5.7 12 0.888
丁酸丙酯($PB$) -95.2 143 0.781 4.3 N/A 0.873
丁酸丁酯($BB$) -91.5 164 0.876 4.39 49 0.829

其他有机溶剂


有机溶剂 熔点$T_m(^oC)$ 沸点$T_b(^oC)$ 黏度$\eta (cP)$ 介电常数$\varepsilon$ 闪点$T_f(^oC)$ 密度$\rho (g/cm^3)$
1,3-二氧戊环($1,3-dioxolane$) -97.2 75.6 0.6 6.74 1 1.06
乙二醇二甲醚($DME$) -58 82.5 0.45 5.5 0 0.86
二乙二醇二甲醚($DEGDME$) -64 162 1.88 7.23 57 0.94
四乙二醇二甲醚($TEGDME$) -45 216 2.73 7.9 106 0.99
四氢呋喃($THF$) -108.5 66 0.46 7.58 -14 0.88
甲基四氢呋喃($2MeTHF$) -75 78 0.46 6.2 -11 0.86
二甲基亚砜($DMSO$) 18.5 189 2.0 46.7 88.9 1.1
环丁砜($Sulfolane$) 27.5 285 10.29 44 165 1.26
二甲基甲酰胺($DMF$) -60.4 153 0.8 37 58 0.94
四氯化碳($CCl_4$) -22.9 76.8 0.9 2.2 -0.3 1.58
二硫化碳($CS_2$) -111.9 46.3 0.37 2.6 -43 1.26
乙腈($C_2H_3N$) -43.8 81.6 0.34 37.5 2 0.78
丙酮($Acetone$) -94.7 56.3 2.7 20.7 -20 0.79
氯仿($CHCl_3$) -63.5 61.2 0.54 4.8 N/A 1.48
转载请注明出处喔!( •̀ ω •́ )✧
发表了43篇文章 · 总计78.96k字
·
Built with Hugo
主题 StackJimmy 设计